Historie

Konstante Weiterentwicklung
seit über 30 Jahren
Heute beschäftigt die EVIDENT GmbH 47 Mitarbeiter, davon 8 Softwareentwickler und 19 Mitarbeiter in Hotline, Seminarwesen und Second-Level-Support.
| 1975 | DIALOG wird gegründet |
| 1979 | DIALOG entwickelt ein Zahnarztprogramm auf Mittlerer Datentechnik |
| 1981 | Die erste kieferchirurgische Praxis wird installiert |
| 1982 | Die Firma Pro:Dentis entwickelt ihr erstes Zahnarztprogramm |
| 1984 | DIALOG entwickelt das Modul KFO |
| 1987 | Werner Rampetsreiter wird Geschäftsführer der DIALOG GmbH |
| 1988 | DIALOG stellt auf PC-Technik um |
| 1990 | Pro:Dentis wird zur ACTIO GmbH und stellt auf PC-Technik um |
| 1996 | ACTIO und DIALOG entwickeln gemeinsam ein Windows Programm |
| 2000 | Aus ACTIO und DIALOG wird die EVIDENT GmbH |
| 2001 | EVIDENT begrüßt den 1000. Anwender |
| 2005 | Mehr als 1.500 Anwender |
| 2007 | 3D Vision gibt es als eigenständiges Programm |
| 2008 | Mehr Sicherheit, mehr Möglichkeiten mit der neuen SQL-Version von EVIDENT 3D Vision als eigenständiges Programm in Light-, Medium- und Professional-Ausführung |
| 2009 | Wir freuen uns über 1.800 Kunden und einen Marktanteil unter den kieferchirurgischen Praxen von 75 Prozent. Die größte Kundengruppe bilden die Zahnärzte, auch 250 kieferorthopädische Praxen und einige Kliniken gehören zum Anwenderkreis von EVIDENT. |
| 2010 |
EVIDENT bezieht ein rundum saniertes, historisches Gebäude in Bad Kreuznach. Alle Abteilungen verteilen sich auf zwei Etagen mit je 500 Quadratmeter. Weitere 400 qm unterm Dach sind unsere "Wachstumsreserve". |
| 2011 |
Wir begrüßen die ProMedico Kunden, die geschlossen EVIDENT als Nachfolgeprodukt gewählt haben. |
| 2012 |
Die virtuelle Messe "Dental-Campus" entsteht als Benefit für die Branche und bringt erste Zahnarztpraxen und bewährte Dienstleister zusammen. |




